فيديو المنتج
هذا الفيديو يعطيك نظرة سريعة علىجميع حلول التهوية لدينامن موزعات أنابيب الفقاعات الدقيقة إلى موزعات الأقراص. تعرّف على كيفية عملها معًا لمعالجة مياه الصرف الصحي بكفاءة.
مميزات المنتج
1. كفاءة عالية في نقل الأكسجين- يوفر أداء تهوية ممتازًا.
2. انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية- تعمل المواد المتينة والأجزاء القابلة لإعادة الاستخدام على تقليل تكاليف مدى الحياة.
3. مضاد للانسداد ومقاوم للتآكل- مصممة لمنع الانسدادات وتحمل البيئات القاسية.
4. التثبيت السريع- سهل التركيب، ويتطلب دقيقتين فقط لكل موزع.
5. تصميم خالٍ من الصيانة- ما يصل إلى 8 سنوات من التشغيل الموثوق به مع الحد الأدنى من الصيانة.
6. غشاء EPDM أو السيليكون الممتاز- يوفر انتشارًا متسقًا وعالي الكفاءة للفقاعات.
المعايير الفنية
| يكتب | ناشر أنبوب الغشاء | ||
| نموذج | φ63 | φ93 | φ113 |
| طول | 500/750/1000 مم | 500/750/1000 مم | 500/750/1000 مم |
| مركز العمليات | غشاء EPDM/السيليكون أنبوب ABS | غشاء EPDM/السيليكون أنبوب ABS | غشاء EPDM/السيليكون أنبوب ABS |
| موصل | خيط ذكر NPT مقاس 1 بوصة خيط ذكر 3/4''NPT | خيط ذكر NPT مقاس 1 بوصة خيط ذكر 3/4''NPT | خيط ذكر NPT مقاس 1 بوصة خيط ذكر 3/4''NPT |
| حجم الفقاعة | 1-2 مم | 1-2 مم | 1-2 مم |
| تدفق التصميم | 1.7-6.8 متر مكعب/ساعة | 3.4-13.6 متر مكعب/ساعة | 3.4-17.0 متر مكعب/ساعة |
| نطاق التدفق | 2-14 متر مكعب/ساعة | 5-20م³/ساعة | 6-28 متر مكعب/ساعة |
| سوتي | ≥40% (6 أمتار مغمورة) | ≥40% (6 أمتار مغمورة) | ≥40% (6 أمتار مغمورة) |
| سوتر | ≥0.90 كجم O₂/ساعة | ≥1.40 كجم O₂/ساعة | ≥1.52 كجم O₂/ساعة |
| SAE | ≥8.6 كجم O₂/كيلوواط/ساعة | ≥8.6 كجم O₂/كيلوواط/ساعة | ≥8.6 كجم O₂/كيلوواط/ساعة |
| فقدان الرأس | 2200-4800 باسكال | 2200-4800 باسكال | 2200-4800 باسكال |
| منطقة الخدمة | 0.75-2.5 متر مربع | 1.0-3.0 متر مربع | 1.5-2.5 متر مربع |
| عمر الخدمة | >5 سنوات | >5 سنوات | >5 سنوات |
مقارنة بين موزعات التهوية
قم بمقارنة المواصفات الرئيسية لمجموعتنا الكاملة من موزعات التهوية.
لماذا تختار منتجنا؟
تضمن موزعات أنابيب الفقاعات الدقيقة لدينا توزيعًا متساويًا للهواء وكفاءة عالية في نقل الأكسجين، مما يُحسّن أداء خزانات التهوية ويُقلل من استهلاك الطاقة. تُوفر أنابيب الدعم القابلة لإعادة الاستخدام والأغشية المتينة حلاً مستدامًا لمشاريع معالجة مياه الصرف الصحي البلدية والصناعية.












