وضع التثبيت
التطبيقات
مزارع تربية الأحياء المائية الصناعية واسعة النطاق، ومزارع حضانة مياه البحر، وقواعد تربية الأحياء المائية المؤقتة واسعة النطاق، وأحواض السمك، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والصناعات الكيميائية التي تشمل إذابة الغازات والسوائل أو التفاعلات.
المعايير الفنية
| رقم القطعة | نموذج | الحجم (مم) | الارتفاع (مم) | المدخل/المخرج (مم) | معدل تدفق المياه (طن/ساعة) | قياس ضغط الهواء (PSI) | معدل الأكسجين المذاب (كجم/ساعة) | تركيز الأكسجين المذاب في مياه الصرف (مليغرام/لتر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | شفة 2 بوصة / 63 مم | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | شفة 2 بوصة / 63 مم | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | شفة 2 بوصة / 63 مم | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | شفة 2 بوصة / 63 مم | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | شفة 3 بوصة / 90 مم | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 | شفة 3 بوصة / 90 مم | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | شفة 3 بوصة / 90 مم | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | شفة 4 بوصة / 110 مم | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | شفة 4 بوصة / 110 مم | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | شفة 4 بوصة / 110 مم | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | شفة 5 بوصة / 140 مم | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | شفة 5 بوصة / 140 مم | 140 | 20 | 5 | 65 |




